Product Details

2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter TIMKEN 33889-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 33889-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Tapered Roller Bearings Quickstart Guide

No.BrandmDTaBCrR
K33889-33822FAG0,86 kg / Weight95,25 mm27,783 mm20,4 mm28,575 mm22,225 mm - -
33889/33821ISO - 95,25 mm27,783 mm7,6 mm28,575 mm22,225 mm - -
33889/33821D+X1S-33889Timken - 95,25 mm63,5 mm - - 52,385 mm0,8 mm3,5 mm
33889/33821DC+X1S-33889Timken - 95,25 mm63,5 mm - - 52,385 mm0,8 mm3,5 mm
33889/33822Fersa - 95,25 mm - - - - - -
33889-2TIMKEN - 0 Inch | 0 Millimeter - - 1.125 Inch | 28.575 Millimeter - - -
33889-3TIMKEN - 0 Inch | 0 Millimeter - - 1.125 Inch | 28.575 Millimeter - - -
33889-50000/33821-50000TIMKEN - 3.75 Inch | 95.25 Millimeter - - - - - -
33889-90063TIMKEN - 3.75 Inch | 95.25 Millimeter - - - - - -
33889-90097TIMKEN - 3.75 Inch | 95.25 Millimeter - - - - - -
33889-90029TIMKEN - 3.75 Inch | 95.25 Millimeter - - - - - -

 

0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.67 Inch | 17.018 Millimeter TIMKEN LM48511A-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter TIMKEN 00150-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter TIMKEN LM603011-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
1.781 Inch | 45.237 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.781 Inch | 19.837 Millimeter TIMKEN LM603049-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.554 Inch | 14.072 Millimeter TIMKEN 00050-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 619-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
5 Inch | 127 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.438 Inch | 87.325 Millimeter TIMKEN HH231637-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
0 Inch | 0 Millimeter x 12.75 Inch | 323.85 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 29820-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.149 Inch | 79.985 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter TIMKEN LM603014-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.424 Inch | 36.17 Millimeter TIMKEN 566-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0.656 Inch | 16.662 Millimeter TIMKEN LM603012-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;
0 Inch | 0 Millimeter x 11.625 Inch | 295.275 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter TIMKEN HH231615-2 Tapered Roller BearingsCategory:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; d:35 mm; D:72 mm; B:42.9 mm; C:19 mm; d1 ≈:46.1 mm; B4:6 mm; r1,2 min.:1 mm; s1:25.4 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Limiting speed1):3200 r/min; Calculation factor f0:14; Mass complete bearing:0.45 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m;

 

 

2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter TIMKEN 33889-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now