Product Details

SEALMASTER SC-35T CXU Cartridge Unit Bearings

Brand Name SEALMASTER
Model Number SC-35T CXU
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Together SEALMASTER SC-35T CXU Cartridge Unit Bearings Application

No.BrandDdNounSealsWeightUNSPSCInventoryWeight / LBS
MSC-35T CXUSEALMASTER2.625 Inch | 66.675 Millimeter2.188 Inch | 55.575 MillimeterBearingFelt Labyrinth4.858311715350.010.7
SC-35T CXUSEALMASTER2.25 Inch | 57.15 Millimeter2.188 Inch | 55.575 MillimeterBearingFelt Labyrinth2.906311715350.06.4

 

ISOSTATIC CB-2024-28 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC CB-2024-11 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC CB-1830-52 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC AA-1232-3 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC AA-724-8 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC AM-912-10 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC AM-509-8 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC CB-1823-28 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC AM-306-5 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC AM-507-7 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC CB-2024-14 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC AM-407-10 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC AM-609-6 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;
ISOSTATIC AA-1204-2 Sleeve BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:3.443; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Radial; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:R9126K FS940; Weight / LBS:7.39; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:7.874 Inch | 200 Millimeter; d:5.118 Inch | 130 Millimeter; Outer Race Width:1.299 Inch | 33 Millimeter;

 

 

SEALMASTER SC-35T CXU Cartridge Unit Bearings Video

 

All Products Contact Now